Description
Foley Balloon Catheters, 2-way, Silicone, Advanced Integrated Balloon Type
| Prod. No | Size | Balloon Capacity | Length(mm) |
| 1001 UB-08 | 8Fr | 3ml | 330 |
| 1001 UB-10 | 10Fr | ||
| 1002 UB-12 | 12Fr | 5ml | 400 |
| 1002 UB-14 | 14Fr | ||
| 1002 UB-16 | 16Fr | ||
| 1002 UB-18 | 18Fr | ||
| 1002 UB-20 | 20Fr | ||
| 1002 UB-22 | 22Fr | ||
| 1002 UB-24 | 24Fr | ||
| 1002 UB-26 | 26Fr |
Foley Balloon Catheters, 2-way, Silicone
| Prod. No | Size | Balloon Capacity | Length (mm) | |
| Standard | Integrated | |||
| 1001-06 | 6Fr | 1.5ml | 330 | |
| 1001-08 | 8Fr | 3ml | ||
| 1001-10 | 1001Ⅰ- 10 | 10Fr | ||
| 1002-12 | 1002Ⅰ- 12 | 12Fr | 5ml | 400 |
| 1002-14 | 1002Ⅰ- 14 | 14Fr | ||
| 1002-16 | 1002Ⅰ- 16 | 16Fr | ||
| 1002-18 | 1002Ⅰ- 18 | 18Fr | ||
| 1002-20 | 1002Ⅰ- 20 | 20Fr | ||
| 1002-22 | 1002Ⅰ- 22 | 22Fr | ||
| 1002-24 | 1002Ⅰ- 24 | 24Fr | ||
| 1002-26 | 1002Ⅰ- 26 | 26Fr | ||
| 1004-14 | 14Fr | 30ml | 400 | |
| 1004-16 | 16Fr | |||
| 1004-18 | 18Fr | |||
| 1004-20 | 20Fr | |||
| 1004-22 | 22Fr | |||
| 1004-24 | 24Fr | |||
| 1004-26 | 26Fr | |||
Foley Balloon Catheters, 2-way, Silicone, Tiemann Type
| Prod. No | Size | Balloon Capacity | Length (mm) |
| 1011-10 | 10Fr | 3ml | 400 |
| 1011-12 | 12Fr | 5ml | |
| 1011-14 | 14Fr | ||
| 1011-16 | 16Fr | ||
| 1011-18 | 18Fr | ||
| 1011-20 | 20Fr | ||
| 1011-22 | 22Fr | ||
| 1011-24 | 24Fr |
Foley Balloon Catheters, 3-way, Silicone, Standard Type
| Prod. No | Size | Balloon Capacity | Length(mm) |
| 1005-14 | 14Fr | 30ml | 400 |
| 1005-16 | 16Fr | ||
| 1005-18 | 18Fr | ||
| 1005-20 | 20Fr | ||
| 1005-22 | 22Fr | ||
| 1005-24 | 24Fr |






